Recently Rented
Details |
City |
Rent |
Beds |
Baths |
Half Baths |
Street |
Finished Sq. Ft. |
Levels |
Fireplaces |
 | alexandria | $2,825.00 | 3 | 2 | 0 | ashboro | 1,712 | 1 | 1 |
 | alexandria | $4,000.00 | 3 | 2 | 1 | richmond | 1,670 | 2 | |
 | alexandria | $4,775.00 | 3 | 3 | 1 | west | 2,572 | 3 | 2 |
 | alexandria | $5,875.00 | 2 | 2 | 0 | wolfe | 1,890 | 3 | 2 |
 | alexandria | $1,875.00 | 1 | 1 | 0 | abingdon | 683 | 1 | |
 | alexandria | $2,900.00 | 2 | 2 | 0 | victory | 1,378 | 3 | |
 | alexandria | $3,300.00 | 3 | 2 | 2 | george mason | 1,848 | 4 | 1 |
 | alexandria | $2,150.00 | 2 | 1 | 0 | potomac | 785 | 1 | |
 | alexandria | $1,575.00 | 1 | 1 | 0 | commonwealth | 600 | 2 | |
 | alexandria | $3,300.00 | 2 | 2 | 0 | wesmond | 1,088 | 3 | |
 | alexandria | $2,075.00 | 2 | 2 | 0 | bedford | 825 | 1 | 1 |
 | alexandria | $3,000.00 | 4 | 3 | 1 | cedar landing | 1,932 | 3 | 2 |
 | alexandria | $2,850.00 | 4 | 2 | 1 | patience | 2,164 | 3 | |
 | alexandria | $2,875.00 | 2 | 1 | 0 | riverview | 1,128 | 3 | |
 | alexandria | $1,875.00 | 1 | 1 | 0 | abingdon | 610 | 1 | |
 | alexandria | $2,150.00 | 2 | 1 | 0 | potomac | 785 | 1 | |
 | alexandria | $1,700.00 | 1 | 1 | 0 | oronoco | 600 | 1 | |
 | alexandria | $2,300.00 | 4 | 2 | 1 | central park | 2,112 | 3 | 1 |
 | alexandria | $1,800.00 | 1 | 1 | 0 | oronoco | 600 | 1 | |
 | alexandria | $3,175.00 | 3 | 4 | 0 | howard | 2,057 | 1 | |
 | alexandria | $2,900.00 | 3 | 2 | 2 | knights ridge | 1,968 | 4 | 1 |
 | alexandria | $1,850.00 | 1 | 1 | 0 | oronoco | 650 | 1 | |
 | alexandria | $4,500.00 | 4 | 3 | 0 | aragon | 1,853 | 3 | 1 |
 | alexandria | $4,500.00 | 4 | 3 | 1 | wythe | 2,743 | 3 | 1 |
 | alexandria | $3,200.00 | 3 | 2 | 2 | george mason | 2,450 | 3 | 1 |
 | annandale | $2,150.00 | 2 | 1 | 1 | woodburn village | 1,011 | 1 | |
 | annandale | $6,500.00 | 6 | 5 | 1 | statecrest | 6,485 | 3 | 1 |
 | arlington | $2,400.00 | 1 | 1 | 0 | crystal | 771 | 1 | |
 | arlington | $2,275.00 | 2 | 2 | 0 | wakefield | 1,006 | 1 | |
 | arlington | $2,800.00 | 4 | 3 | 1 | glebe | 1,932 | 3 | 2 |
 | arlington | $2,550.00 | 1 | 1 | 0 | oak | 750 | 1 | |
 | arlington | $5,000.00 | 4 | 3 | 1 | kirkwood | 2,756 | 5 | 2 |
 | arlington | $1,950.00 | 1 | 1 | 0 | adams | 723 | 4 | |
 | arlington | $2,375.00 | 2 | 2 | 0 | wakefield | 1,006 | 1 | |
 | arlington | $2,175.00 | 1 | 1 | 0 | arlington | 716 | 1 | |
 | arlington | $3,550.00 | 2 | 2 | 0 | garfield | 1,137 | 1 | 1 |
 | arlington | $2,000.00 | 1 | 1 | 0 | quebec | 650 | 1 | |
 | arlington | $5,600.00 | 3 | 3 | 1 | 11th | 1,612 | 3 | 1 |
 | arlington | $2,600.00 | 2 | 2 | 0 | four mile run | 1,030 | 1 | |
 | arlington | $3,975.00 | 3 | 2 | 2 | george mason | 2,084 | 3 | 2 |
 | arlington | $3,300.00 | 3 | 2 | 0 | oakland | 1,098 | 2 | 1 |
 | arlington | $3,400.00 | 3 | 2 | 0 | 3rd | 1,912 | 2 | 1 |
 | arlington | $2,400.00 | 1 | 1 | 0 | crystal | 771 | 1 | |
 | arlington | $2,250.00 | 2 | 2 | 0 | wakefield | 1,006 | 1 | |
 | arlington | $2,500.00 | 1 | 1 | 0 | key | 765 | 1 | |
 | arlington | $2,100.00 | 1 | 1 | 0 | 16th | 770 | 2 | |
 | arlington | $2,375.00 | 2 | 2 | 0 | wakefield | 1,006 | 1 | |
 | arlington | $1,850.00 | 0 | 1 | 0 | rhodes | 482 | 1 | |
 | arlington | $5,100.00 | 4 | 3 | 1 | 7th | 1,966 | 3 | 1 |
 | arlington | $2,550.00 | 2 | 2 | 0 | buchanan | 700 | 2 | |
 | ashburn | $2,775.00 | 3 | 2 | 2 | redstone | 1,978 | 3 | 1 |
 | centreville | $3,200.00 | 4 | 3 | 1 | mcalester | 2,502 | 3 | 1 |
 | fairfax | $2,750.00 | 2 | 2 | 0 | prosperity | 1,080 | 1 | 1 |
 | fairfax | $3,175.00 | 4 | 3 | 1 | pheasant brook | 1,610 | 3 | 1 |
 | fairfax | $2,700.00 | 3 | 2 | 1 | ellenwood | 1,410 | 3 | |
 | fairfax | $2,575.00 | 3 | 1 | 1 | nonquitt | 1,240 | 2 | |
 | fairfax | $2,650.00 | 3 | 2 | 1 | mallory hill | 1,646 | 3 | |
 | fairfax | $2,500.00 | 2 | 2 | 0 | persimmon | 1,610 | 1 | 1 |
 | fairfax | $3,975.00 | 4 | 3 | 0 | meadow bridge | 3,646 | 4 | 2 |
 | fairfax | $3,975.00 | 5 | 3 | 0 | doveville | 2,999 | 2 | 2 |
 | fairfax | $3,150.00 | 3 | 3 | 1 | long boat | 1,972 | 3 | 1 |
 | fairfax | $2,500.00 | 2 | 2 | 0 | persimmon | 1,610 | 1 | 1 |
 | fairfax | $3,675.00 | 3 | 3 | 1 | fair valley | 2,008 | 3 | 2 |
 | fairfax | $2,575.00 | 3 | 2 | 1 | persimmon | 1,610 | 2 | 1 |
 | fairfax | $3,550.00 | 3 | 2 | 2 | mainstone | 2,245 | 3 | 2 |
 | fairfax | $3,175.00 | 4 | 3 | 1 | pheasant brook | 1,610 | 3 | 1 |
 | fairfax | $3,400.00 | 3 | 2 | 2 | briar patch | 2,442 | 3 | 1 |
 | fairfax | $3,150.00 | 3 | 3 | 1 | long boat | 1,972 | 3 | 1 |
 | fairfax | $1,975.00 | 1 | 1 | 0 | west | 822 | 1 | |
 | fairfax | $2,775.00 | 4 | 2 | 0 | allison | 1,310 | 2 | |
 | fairfax | $5,700.00 | 5 | 3 | 1 | paramount | 5,659 | 3 | 1 |
 | fairfax | $3,975.00 | 3 | 3 | 0 | rust hill | 3,014 | 2 | 2 |
 | fairfax | $3,600.00 | 4 | 2 | 1 | antietam | 1,935 | 3 | 1 |
 | falls church | $1,625.00 | 1 | 1 | 0 | patrick henry | 566 | 1 | |
 | falls church | $3,375.00 | 3 | 2 | 1 | virginia | 1,572 | 3 | 1 |
 | falls church | $1,450.00 | 0 | 1 | 0 | manchester | 492 | 1 | |
 | falls church | $3,450.00 | 3 | 2 | 2 | falls place | 2,002 | 3 | 1 |
 | fort belvoir | $3,500.00 | 3 | 3 | 1 | point replete | 2,213 | 3 | 1 |
 | herndon | $3,975.00 | 6 | 4 | 1 | blue robin | 4,364 | 3 | 2 |
 | herndon | $3,800.00 | 3 | 3 | 2 | hattontown | 2,160 | 4 | 1 |
 | lorton | $2,600.00 | 3 | 2 | 1 | canaan | 1,505 | 3 | |
 | mclean | $4,100.00 | 4 | 3 | 1 | towne lane | 1,777 | 3 | 2 |
 | mclean | $4,175.00 | 4 | 3 | 0 | hazel | 1,935 | 3 | 1 |
 | reston | $3,800.00 | 4 | 3 | 1 | thunder chase | 3,314 | 3 | 1 |
 | springfield | $2,500.00 | 3 | 2 | 1 | matisse | 1,122 | 2 | |
 | springfield | $2,000.00 | 2 | 1 | 1 | white stone | 1,154 | 3 | |
 | springfield | $2,500.00 | 3 | 2 | 2 | glendower | 1,672 | 3 | 1 |
 | springfield | $2,500.00 | 3 | 3 | 1 | gambel oak | 1,872 | 3 | 1 |
 | springfield | $2,700.00 | 3 | 3 | 1 | southern oak | 2,064 | 3 | 1 |
 | springfield | $3,400.00 | 4 | 2 | 1 | ontario | 2,148 | 3 | 1 |
 | springfield | $2,800.00 | 4 | 3 | 1 | forrest hollow | 1,806 | 3 | 1 |
 | springfield | $3,000.00 | 3 | 2 | 2 | shootingstar | 1,988 | 3 | 1 |
 | sterling | $2,400.00 | 2 | 2 | 1 | baldwin | 1,260 | 2 | 1 |
 | sterling | $2,350.00 | 2 | 2 | 0 | mount milstead | 1,122 | 1 | |
 | sterling | $1,950.00 | 3 | 1 | 0 | ironwood | 1,152 | 1 | |
 | sterling | $5,000.00 | 5 | 3 | 1 | rafter | 3,480 | 3 | 1 |
 | sterling | $2,500.00 | 2 | 2 | 0 | mount milstead | 1,122 | 1 | |
 | sterling | $3,350.00 | 4 | 3 | 1 | dogwood glen | 2,896 | 3 | |
 | sterling | $2,700.00 | 3 | 2 | 1 | dudley | 1,592 | 3 | 1 |
 | sterling | $2,500.00 | 3 | 2 | 1 | winding branch | 1,696 | 3 | |
 | vienna | $5,250.00 | 4 | 3 | 1 | dunn meadow | 3,583 | 3 | 1 |
 | vienna | $4,500.00 | 3 | 3 | 1 | ashgrove house | 2,149 | 4 | 1 |
 | vienna | $3,500.00 | 3 | 2 | 1 | locust | 1,446 | 2 | 1 |
 | vienna | $4,875.00 | 4 | 3 | 0 | talisman | 2,298 | 3 | 1 |
 | vienna | $5,250.00 | 4 | 3 | 1 | dunn meadow | 3,583 | 3 | 1 |
 | vienna | $2,700.00 | 2 | 2 | 0 | virginia center | 1,223 | 1 | |
 | woodbridge | $2,450.00 | 4 | 2 | 1 | gina | 1,940 | 3 | |
Scroll to top